登录论坛 | 注册会员 设为首页 | 收藏本站
当前位置 : 首页>手机数码>数码>行情>正文
 
佳能40D再降全国百款相机最新报价

http://www.dbit.cn 2008-11-11 8:02:22  来源:东北IT网  编辑:阿拉格调
 

尼康 像素/光变/液晶屏 现价格¥

原价格¥

涨跌¥
尼康 S51 800万/3倍/3.0英寸 1370 1370
尼康 S52 900万/3倍/3.0英寸 1340 1340

尼康 S60 1000万/5倍/3.5英寸 1840 2140 -300
尼康 P5100 1200万/3.5倍/2.5英寸 2250 2250
尼康 P50 800万/3.6倍/2.4英寸 1150 1150
尼康 P60 800万/5倍/2.5英寸 1350 1350
尼康 P80 1000万/18倍/2.7英寸 2700 2700
尼康 S210 800万/3倍/2.5英寸 1240 1240
尼康 S510 800万/3倍/2.5英寸 1400 1400
尼康 S520 800万/3倍/2.5英寸 1310 1310
尼康 S550 1000万/5倍/2.5英寸 1540 1540
尼康 S560 1000万/5倍/2.7英寸 1670 1760 -90
尼康 S600 1000万/4倍/2.7英寸 1740 1850

-110

尼康 S610 1000万/4倍/3.0英寸 2040 2140 -100
尼康 S700 1200万/3倍/2.5英寸 1670 1670

尼康 L16 700万/3倍/2.8英寸 740 740
尼康 L18 800万/3倍/3.0英寸 950 950
尼康 D40 600万/单反/2.5英寸 3300 3300
尼康 D40X 1000万/单反/2.5英寸 4000 4000
尼康 D60 1000万/单反/2.5英寸 3820 3820

尼康 D80 1000万/单反/2.5英寸 4800/6700 4800/6700

尼康 D90 1230万/单反/3.0英寸 6700/8250 6700/8250

尼康 D300 1200万/单反/3.0英寸 9800 9800

尼康 D700 1200万/单反/3.0英寸 17500 17500

尼康 D3 1200万/单反/3.0英寸 27900 27900

松下 像素/光变/液晶屏

现价格¥

原价格¥ 涨跌¥
松下 TZ15 900万/10倍/3英寸 2350 2350

松下 TZ3 700万/10倍/3英寸 1950 1950
松下 FX100 1200万/3.6倍/2.5英寸 2140 2140
松下 FX33 800万/3.6倍/2.5英寸 1600 1600
松下 FX36 1000万/4倍/2.5英寸 1850 1950

-100

松下 FX38 1000万/5倍/2.5英寸 1990 2100 -110
松下 LX2 1000万/4倍/2.8英寸 2880 2880
松下 LX3 1130万/2.5倍/3英寸 3800 3800
松下 FX520 1000万/5倍/3.0英寸 2360 2360
松下 FZ28 1000万/18倍/2.7英寸 3000 3100 -100
松下 FZ18 800万/18倍/2.5英寸 2600 2600
松下 FS3 800万/3倍/2.5英寸 1450 1450
松下 FS5 1000万/4倍/2.5英寸 1950 1950
松下 FS20 1000万/4倍/3.0英寸 2100 2100
松下 FX12 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
松下 FX55 800万/3.6倍/3.0英寸 1700 1700

松下 FX10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1350

三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 i100 1000万/3倍/3.0英寸 1730 1730
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1380 1380
三星 NV9 1000万/5倍/2.7英寸 1800 1800
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 1680 1680
三星 NV30 800/3倍/2.5英寸 1430 1430
三星 NV33 800万/3倍/2.5英寸 1480 1480
三星 NV106HD 1000万/3.6倍/2.5英寸 1999 1999

三星 NV100HD 1470万/3.6倍/3.0英寸 1999 1999
三星 L110 800万/3倍/2.5英寸 1450 1450
三星 S850 800万/5倍/2.5英寸 1380 1380
三星 S860 800万/3倍/2.4英寸 1050 1050
三星 S85 800万/5倍/2.5英寸 1099 1099
三星 S1030 1000万/3倍/2.7英寸 1490 1490
三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1400 1400
三星 GX10 1000万/单反/2.5英寸 4999 4999

本新闻共3页,当前在第2页  1  2  3  

 
收藏】【打印】【进入论坛
  相关文章:

 
 
 
 
最新文章

iPhone女孩微博爆红 最宝贵东西换iPhon
中关村艳照门女主角详记录高清组图 
反恐精英之父内维尔:改变电脑游戏销售
团购网站黎明之前:中国市场惨烈厮杀不
团购鼻祖Groupon中国揭秘:快与慢的商业
联想V360笔记本模特写真
大连护士门大尺度艳照高清组图
爱国者第四代移动硬盘将面市、低电压保
24台液晶白拿! 三星“红韵”显示器试用
改善的UAC Windows7安全性再次提升

 
推荐文章
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
iPhone女孩微博爆红 最宝贵东西换
大连护士门大尺度艳照高清组图
中关村艳照门女主角详记录高清组
苹果员工中毒门
宫如敏不雅照疯传 看张馨予韩一菲
深耕市场 永续经营——专访百脑汇
优派专业电子书 让您回家旅途多姿
揭晓百万大奖三星bada魅力绽放中
大明龙权“江湖英雄会”全国PK大
永恒之塔校园达人挑战赛完美落幕
八卦图解 More>>
iPhone女孩微博爆红 最宝贵东西换 大连护士门大尺度艳照高清组图
中关村艳照门女主角详记录高清组 宫如敏不雅照疯传 看张馨予韩一菲